| 1 cuota de $33.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.000,00 |
| 2 cuotas de $19.974,90 | Total $39.949,80 | |
| 3 cuotas de $13.620,20 | Total $40.860,60 | |
| 6 cuotas de $7.267,70 | Total $43.606,20 | |
| 9 cuotas de $5.260,57 | Total $47.345,10 | |
| 12 cuotas de $4.273,23 | Total $51.278,70 | |
| 24 cuotas de $2.914,86 | Total $69.956,70 |
| 3 cuotas de $13.791,80 | Total $41.375,40 | |
| 6 cuotas de $7.610,35 | Total $45.662,10 |
| 3 cuotas de $14.470,50 | Total $43.411,50 | |
| 6 cuotas de $8.130,10 | Total $48.780,60 | |
| 9 cuotas de $6.190,07 | Total $55.710,60 | |
| 12 cuotas de $5.140,85 | Total $61.690,20 |
| 18 cuotas de $3.315,95 | Total $59.687,10 |
| 3 cuotas de $11.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.000,00 |
Prepará sándwiches calientes con esta sandwichera eléctrica de carcasa negra y panel superior plateado. Sus placas tienen divisiones triangulares; el asa ovalada y la traba frontal permiten mantenerla cerrada durante la preparación.
| Marca y modelo | Oryx OR-1900 |
|---|---|
| Placas | Con divisiones triangulares |
| Indicadores | Dos pilotos: rojo y verde |
| Cierre | Traba frontal |
| Potencia declarada en caja y manual | 800 W |
| Alimentación declarada en caja y manual | 220–240 V CA, 50/60 Hz |
Una sandwichera con cable de alimentación, placas triangulares instaladas y manual. Se vende por unidad.
Estos datos corresponden a una unidad con su caja, no al tamaño ni al peso neto del aparato.
| Caja (largo × ancho × alto) | 24 × 24 × 10 cm |
|---|---|
| Peso con caja | 1.200 g |
